Laporan Meja Pengaduan Tahun 2023
PENGADILAN AGAMA NATUNA
No | Tahun | Keterangan |
1 | Triwulan I | Download |
2 | Triwulan II | Download |
3 | Triwulan III | Download |
4 | Triwulan IV | |
5 | Tahunan |
Laporan Meja Pengaduan Tahun 2022
PENGADILAN AGAMA NATUNA
No | Tahun | Keterangan |
1 | Triwulan I | Download |
2 | Triwulan II | Download |
3 | Triwulan III | Download |
4 | Triwulan IV | Download |
5 | Tahunan | Download |
Laporan Meja Pengaduan Tahun 2021
PENGADILAN AGAMA NATUNA
No | Tahun | Keterangan |
1 | Triwulan I | Download |
2 | Triwulan II | Download |
3 | Triwulan III | Download |
4 | Triwulan IV | Download |
5 | Tahunan | Download |
Laporan Meja Pengaduan Tahun 2018
PENGADILAN AGAMA NATUNA
No | Tahun | Keterangan |
1 | Triwulan I | Download |
2 | Triwulan II | Download |
3 | Triwulan III | Download |
4 | Triwulan IV | Download |
5 | Tahunan | Download |
Laporan Meja Pengaduan Tahun 2017
PENGADILAN AGAMA NATUNA
No | Tahun | Keterangan |
1 | Triwulan I | Download |
2 | Triwulan II | Download |
3 | Triwulan III | Download |
4 | Triwulan IV | Download |
5 | Tahunan | Download |