PENGADILAN AGAMA NATUNA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)
TAHUN 2024 | |||
NO | BULAN | DIPA 01 | DIPA 04 |
1 | LRA JANUARI | Download | Download |
2 | LRA FEBRUARI | Download | Download |
3 | LRA MARET | Download | Download |
4 | LRA APRIL | Download | Download |
5 | LRA MEI | Download | Download |
6 | LRA JUNI | Download | Download |
7 | LRA JULI | Download | Download |
8 | LRA AGUSTUS | Download | Download |
9 | LRA SEPTEMBER | Download | Download |
10 | LRA OKTOBER | ||
11 | LRA NOVEMBER | ||
12 | LRA DESEMBER |
*Klik Download untuk melihat
TAHUN 2023 | |||
NO | BULAN | DIPA 01 | DIPA 04 |
1 | LRA JANUARI | Download | Download |
2 | LRA FEBRUARI | Download | Download |
3 | LRA MARET | Download | Download |
4 | LRA APRIL | Download | Download |
5 | LRA MEI | Download | Download |
6 | LRA JUNI | Download | Download |
7 | LRA JULI | Download | Download |
8 | LRA AGUSTUS | Download | Download |
9 | LRA SEPTEMBER | Download | Download |
10 | LRA OKTOBER | Download | Download |
11 | LRA NOVEMBER | Download | Download |
12 | LRA DESEMBER | Download | Download |
*Klik Download untuk melihat
Laporan Realisasi Anggaran
|
PERIODE 2021 |
|||||
OKT |
NOV |
DES |