PENGADILAN AGAMA NATUNA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA
(LHKASN)
I. TAHUN 2023
NO | NAMA PEGAWAI | JABATAN | LAPORAN |
1 | TAUFIK | JURU SITA | Download |
2 | SELVY ANITA ARISANDY, S.H | ANALIS PERKARA PERADILAN | Download |
3 | UNTUNG SURAPATI, S.H | ANALIS PERKARA PERADILAN | Download |
4 | MOHAMAD ASEP, S.H | ANALIS PERKARA PERADILAN | Download |
5 | FIRMAN NOFEKI, S.H | ARSIPARIS PELAKSANA | Download |
6 | FAJAR RUKMANA, A.Md | PENGELOLA PENANGANAN PERKARA | Download |
*) Klik Download untuk Melihat Bukti Pelaporan